poniedziałek, 12 września 2011

Buy-back PKM Duda


   Skup akcji w celu umorzenia – czyli odkup akcji z rynku w przypadku Dudy od banków w celu umorzenia, przez co zmniejszy się liczba wszystkich akcji na rynku.
   Zgodnie z umową opcji buy back z dnia 24 lipca 2009 roku ("Umowa Opcji Buy Back"):
„w okresie do końca 2012 roku, do odkupu akcji wyemitowanych dla Banków celem ich umorzenia ("Opcja buy-back"), po cenie skalkulowanej w oparciu o cenę emisyjną tych akcji powiększoną o koszt pieniądza (WIBOR 3M + 7% w skali roku) w przypadku odkupienia wszystkich akcji wyemitowanych dla banków na podstawie Układu i po wcześniejszej spłacie w całości Konsorcjalnego Kredytu Konsolidacyjnego oraz Kredytu Podporządkowanego; Ponadto, Spółka będzie miała prawo skorzystać z Opcji buy-back w stosunku do części akcji wyemitowanych dla Banków na podstawie Układu i przed spłatą Konsorcjalnego Kredytu Konsolidacyjnego oraz Kredytu Podporządkowanego, jeżeli Spółka dokona zbycia istotnych aktywów. Do wykonania Opcji buy-back konieczna jest zgoda jednej z osób z rodziny Duda; - prawo osób z rodziny Duda do odkupu akcji wyemitowanych dla banków ("Opcja call"). Opcja ta może zostać wykonana w okresie do końca 2012 r. Strony ustaliły, że cena odkupu akcji od banków przez osoby z rodziny Duda będzie równa wyższej z cen: średniej cenie rynkowej akcji z ostatnich 3 miesięcy pomniejszonej o 25% dyskonto albo cenie emisyjnej tych akcji powiększonej o koszt pieniądza w czasie (WIBOR 3M + 10% w skali roku); - wyłączenie możliwości zbycia i obciążenia przez banki do końca 2012 r. akcji Spółki wyemitowanych na podstawie Układu, z wyjątkiem wykonania Opcji call lub Opcji buy-back; - poszerzenie składu Zarządu o osobę wskazaną przez banki i zaakceptowaną przez Prezesa Zarządu Macieja Dudę, której głównym zadaniem będzie udział w prowadzeniu procesu restrukturyzacji PKM DUDA; - zobowiązanie obecnych członków Zarządu do nie składania rezygnacji z zajmowanych stanowisk do 31 grudnia 2012 roku. Zawarcie Przyrzeczonej Umowy o Konsolidacyjny Kredyt Konsorcjalny będzie mogło nastąpić po spełnieniu następujących warunków: - zatwierdzenia przez Sąd Układu; - powołania Rady Nadzorczej w składzie zaakceptowanym przez Banki”

    W większości przypadków skup akcji w celu umorzenia, sprzyja kursowi pod warunkiem, że nie jest dokonywany po cenie zawyżonej. A co w przypadku jakby PKM Duda teraz się zdecydowała na skup akcji z rynku, gdzie cena do wartości księgowej jest niska, po takim ruchu zyskała by spółka -  co by się przełożyło na wzrost wartość księgowej, zdecydowanie akcjonariusze mieli by powody do radości bo kurs akcji by wrócił na godziwe dla spółki poziomy. Co natomiast z umowami z bankami – Duda zgodnie z podpisanymi rozporządzeniami w dalszym ciągu zobligowana będzie do odkupu akcji ale powinni umorzyć  jedynie akcje pomniejszone przez liczbę akcji kupionych z rynku po okazyjnej cenie. Co prawda w praktyce i tak się nie uda nie wiadomo ile akcji skupić z rynku, ale myślę, że z obecnych poziomów do 1.2 kapitał 5mln zł powinien wystarczyć.

Price Amount Amount of orders Order time Volume Value
0.70 48374 3 14:13:28 48374 33 861.80
0.71 37042 6 15:01:05 85416 60 161.62
0.72 12900 4 09:31:21 98316 69 449.62
0.73 14373 7 15:12:27 112689 79 941.91
0.74 46765 6 12:49:31 159454 114 548.01
0.75 67160 8 14:35:42 226614 164 918.01
0.76 41163 3 14:08:01 267777 196 201.89
0.77 9360 3 10:10:19 277137 203 409.09
0.78 38483 10 09:53:01 315620 233 425.83
0.79 26607 10 09:14:38 342227 254 445.36
0.80 29457 10 16:59:01 371684 278 010.96
0.81 50731 9 08:01:01 422415 319 103.07
0.82 9642 5 08:50:33 432057 327 009.51
0.83 35824 7 08:00:26 467881 356 743.43
0.84 61853 6 08:02:52 529734 408 699.95
0.85 41875 10 10:54:38 571609 444 293.70
0.86 6593 3 16:04:33 578202 449 963.68
0.87 15484 5 14:22:14 593686 463 434.76
0.88 2580 3 13:42:05 596266 465 705.16
0.89 12435 5 13:59:18 608701 476 772.31
0.90 16221 9 08:00:45 624922 491 371.21
0.91 9340 4 08:05:30 634262 499 870.61
0.92 6963 4 16:43:47 641225 506 276.57
0.93 8204 4 16:38:07 649429 513 906.29
0.94 10750 4 08:00:15 660179 524 011.29
0.95 39448 6 08:00:39 699627 561 486.89
0.97 28780 3 11:26:24 728407 589 403.49
0.98 65226 9 08:00:51 793633 653 324.97
0.99 12695 5 17:15:53 806328 665 893.02
1.00 25457 6 11:34:00 831785 691 350.02
1.02 1630 1 16:57:59 833415 693 012.62
1.03 4300 2 12:38:02 837715 697 441.62
1.06 1000 1 12:13:44 838715 698 501.62
1.08 2513 1 08:00:26 841228 701 215.66
1.09 6080 3 08:01:35 847308 707 842.86
1.10 5984 3 11:05:14 853292 714 425.26
1.12 2000 1 08:41:43 855292 716 665.26
1.13 10959 2 09:20:23 866251 729 048.93
1.15 1500 1 08:53:07 867751 730 773.93
1.18 130 1 09:06:07 867881 730 927.33
1.19 11905 4 13:21:04 879786 745 094.28
1.20 28225 7 08:25:28 908011 778 964.28
1.21 2800 2 08:20:05 910811 782 352.28
1.22 6590 3 08:00:30 917401 790 392.08
1.23 20133 5 09:16:18 937534 815 155.67
1.24 2000 1 11:47:42 939534 817 635.67
1.25 62661 8 08:00:12 1002195 895 961.92
1.26 130 1 08:00:10 1002325 896 125.72
1.27 2400 2 11:33:00 1004725 899 173.72
1.28 1444 2 10:49:54 1006169 901 022.04
1.29 5757 3 08:00:12 1011926 908 448.57
1.30 16600 3 08:00:26 1028526 930 028.57

Razem akcji wystawionych na sprzedaż 1028526.
Dlatego się zastanawiam czemu PKM Duda nie decyduje się na taki ruch, w oczach inwestorów spółka nabrała by zaufania i potwierdzenia słuszności inwestycji.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz